Секция угловая для кабельных лотков
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 397 101003 5c |
|---|---|
| Бренд: | КЭМЗ |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.25 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | Н0122320311 |
|---|---|
| Бренд: | СОЭМИ Ст.Оскол |
| Длина, м: | 0.54 |
| Ширина, м: | 0.18 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | Н0122310311 |
|---|---|
| Бренд: | СОЭМИ Ст.Оскол |
| Длина, м: | 0.4 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | 6043683 |
|---|---|
| Бренд: | LKS (группа OBO Bettermann) |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | Н0122330311 |
|---|---|
| Бренд: | СОЭМИ Ст.Оскол |
| Длина, м: | 0.55 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | 6077515 |
|---|---|
| Бренд: | OBO Bettermann |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PR16.0983 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | ES3-PG-90-050-050-06 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 36703HDZ |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.072 |
| Ширина, м: | 0.17 |
| Высота, м: | 0.192 |
| Артикул: | 6043686 |
|---|---|
| Бренд: | LKS (группа OBO Bettermann) |
| Длина, м: | 0.28 |
| Ширина, м: | 0.26 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | Н0122310314 |
|---|---|
| Бренд: | СОЭМИ Ст.Оскол |
| Длина, м: | 0.6 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | ES3-PG-45-050-100-06 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.32 |
| Ширина, м: | 0.2 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | SCG90500 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.187 |
| Ширина, м: | 0.165 |
| Высота, м: | 0.037 |
| Артикул: | PR16.0989 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | LO0134 |
|---|---|
| Бренд: | КМ-Профиль |
| Длина, м: | 0.169 |
| Ширина, м: | 0.062 |
| Высота, м: | 0.041 |
| Артикул: | ES3-PG-90-080-100-06 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 6837635 |
|---|---|
| Бренд: | OBO Bettermann |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | LO0131 |
|---|---|
| Бренд: | СИСТЕМА КМ |
| Длина, м: | 0.274 |
| Ширина, м: | 0.095 |
| Высота, м: | 0.043 |
| Артикул: | PL0425 |
|---|---|
| Бренд: | СИСТЕМА КМ |
| Длина, м: | 0.27 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | Н0121310331 |
|---|---|
| Бренд: | СОЭМИ Ст.Оскол |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | Н0122310332 |
|---|---|
| Бренд: | СОЭМИ Ст.Оскол |
| Длина, м: | 0.47 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 6077519 |
|---|---|
| Бренд: | OBO Bettermann |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | LO0104 |
|---|---|
| Бренд: | КМ-Профиль |
| Длина, м: | 0.278 |
| Ширина, м: | 0.159 |
| Высота, м: | 0.046 |
| Артикул: | PL0448 |
|---|---|
| Бренд: | КМ-Профиль |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | 7005431 |
|---|---|
| Бренд: | OBO Bettermann |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PL0455 |
|---|---|
| Бренд: | КМ-Профиль |
| Длина, м: | 0.28 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | LO0137 |
|---|---|
| Бренд: | КМ-Профиль |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.045 |
| Высота, м: | 0.12 |
| Артикул: | LO0101 |
|---|---|
| Бренд: | СИСТЕМА КМ |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.045 |
| Артикул: | CLP1P-035-100-1 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.316 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.102 |
| Артикул: | PL0426 |
|---|---|
| Бренд: | СИСТЕМА КМ |
| Длина, м: | 0.315 |
| Ширина, м: | 0.137 |
| Высота, м: | 0.043 |
| Артикул: | 7007009 |
|---|---|
| Бренд: | OBO Bettermann |
| Длина, м: | 0.39 |
| Ширина, м: | 0.16 |
| Высота, м: | 0.17 |
| Артикул: | 6837636 |
|---|---|
| Бренд: | OBO Bettermann |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
Новинка
| Артикул: | PL0433 |
|---|---|
| Бренд: | СИСТЕМА КМ |
| Длина, м: | 0.345 |
| Ширина, м: | 0.155 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | LO0138 |
|---|---|
| Бренд: | КМ-Профиль |
| Длина, м: | 0.225 |
| Ширина, м: | 0.085 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | Н0121320331 |
|---|---|
| Бренд: | СОЭМИ Ст.Оскол |
| Длина, м: | 0.56 |
| Ширина, м: | 0.18 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | LO0107 |
|---|---|
| Бренд: | КМ-Профиль |
| Длина, м: | 0.224 |
| Ширина, м: | 0.104 |
| Высота, м: | 0.091 |