Отопительные приборы, вентиляция, технологические и инженерные системы
- Вентиляторы
- Водонагреватели
- Водоснабжение
- Кабель нагревательный и аксессуары
- Кондиционеры и аксессуары
- Оборудование для сауны (бани)
- Система водяного отопления
- Система электрического отопления
- Системы альтернативного отопления
- Системы вентиляции
- Терморегуляторы, термостаты, приборы управления обогревом
- Электрические приводы и двигатели
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 00-00004303 |
|---|---|
| Бренд: | АРТЕКС |
| Длина, м: | 0.23 |
| Ширина, м: | 0.23 |
| Высота, м: | 0.000125 |
| Артикул: | 249 |
|---|---|
| Бренд: | КабельЭлектроСвязь |
| Длина, м: | 0.00028 |
| Ширина, м: | 0.00028 |
| Высота, м: | 0.00015 |
| Артикул: | 00-00005276 |
|---|---|
| Бренд: | АРТЕКС |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.00012 |
Сезонный
| Артикул: | НС-1206838 |
|---|---|
| Бренд: | Ballu |
| Длина, м: | 2. |
| Ширина, м: | 0.018 |
| Высота, м: | 0.018 |
| Артикул: | AIR70409 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.0985 |
| Ширина, м: | 0.028333 |
| Высота, м: | 0.026667 |
| Артикул: | AIR90401 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.02 |
Сезонный
| Артикул: | НС-1206834 |
|---|---|
| Бренд: | Ballu |
| Длина, м: | 2. |
| Ширина, м: | 0.021 |
| Высота, м: | 0.021 |
| Артикул: | AIR12061 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.027 |
| Высота, м: | 0.102 |
Сезонный
| Артикул: | НС-1206835 |
|---|---|
| Бренд: | Ballu |
| Длина, м: | 1.12 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | AIR12069 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.0975 |
| Ширина, м: | 0.054333 |
| Высота, м: | 0.028 |
| Артикул: | ПРС-74х55 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.055 |
| Высота, м: | 0.05 |
Сезонный
| Артикул: | НС-1206836 |
|---|---|
| Бренд: | Ballu |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.05 |
Сезонный
| Артикул: | НС-1206837 |
|---|---|
| Бренд: | Ballu |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | AIR70405 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.016666 |
| Ширина, м: | 0.006666 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | AIR10049 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.099 |
| Ширина, м: | 0.041 |
| Высота, м: | 0.027333 |
| Артикул: | 72-7060 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | AIR70407 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.016666 |
| Ширина, м: | 0.0125 |
| Высота, м: | 0.006666 |
| Артикул: | Extherm Lab/E |
|---|---|
| Бренд: | EXTHERM |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | AIR42405 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | AIR90407 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.055 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | 72-7080 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.11 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | AIR90605 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.0076923 |
| Ширина, м: | 0.0057692 |
| Высота, м: | 0.0030769 |
| Артикул: | 620ДКП |
|---|---|
| Бренд: | ERA |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.05425 |
| Высота, м: | 0.083 |
Новинка
| Артикул: | Extherm UNICLIP |
|---|---|
| Бренд: | EXTHERM |
| Длина, м: | 0.0655 |
| Ширина, м: | 0.007 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | AIR42403 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.097 |
| Ширина, м: | 0.082 |
| Высота, м: | 0.027667 |
| Артикул: | 2193010 |
|---|---|
| Бренд: | ССТ |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | AIR12065 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.098 |
| Ширина, м: | 0.055 |
| Высота, м: | 0.02025 |
| Артикул: | AIR70411 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.0785 |
| Ширина, м: | 0.046 |
| Высота, м: | 0.095 |
| Артикул: | AIR70412 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.0985 |
| Ширина, м: | 0.045 |
| Высота, м: | 0.0775 |
| Артикул: | AIR90607 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.025 |
| Ширина, м: | 0.01875 |
| Высота, м: | 0.005333 |
| Артикул: | AIR90610 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.09 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | 71/10/1 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.3 |
Новинка
| Артикул: | 1515РЦ |
|---|---|
| Бренд: | ERA |
| Длина, м: | 0.152 |
| Ширина, м: | 0.139 |
| Высота, м: | 0.002 |
Новинка
| Артикул: | 1520РЦ |
|---|---|
| Бренд: | ERA |
| Длина, м: | 0.198 |
| Ширина, м: | 0.138 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | AIR12067 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.173333 |
| Ширина, м: | 0.0975 |
| Высота, м: | 0.0435 |
| Артикул: | AIR42402 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.11 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.11 |