Переставные плоскогубцы
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | Б0055909 |
|---|---|
| Бренд: | Эра |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 92059 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.19 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 12-4611-1 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.21 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | 376304 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.085 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 12-4612-1 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.33 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | 78244 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.175 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 12-4611 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | 12-4612 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | 376289 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.23 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 12-4611-3 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 12-4613 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 12-4646 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.21 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.025 |
Новинка
| Артикул: | 376288 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 73/6/3/4 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.31 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.013 |
Новинка
| Артикул: | 12-4612-3 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.235 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
Новинка
| Артикул: | 376287 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | pas-180-mas |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 77419 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.053 |
| Артикул: | 73/6/3/5 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.35 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 77420 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 12-4613-3 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | KR-12-4651-5 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.29 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | A2L3-PL10-K1-180 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.26 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | pas-200-mas-in |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.27 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | KR-12-4655-5 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.28 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | A2L3-PL20-K2-160 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | pas-200-mas |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.27 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | A2L3-PL10-K1-200 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.26 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | A2L3-PL20-K2-180 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.27 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.04 |
Новинка
| Артикул: | 105212 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.23 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
Новинка
| Артикул: | 376310 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.21 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | 105213 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 70652 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
Новинка
| Артикул: | 376273 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.23 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.025 |
Новинка
| Артикул: | 376312 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 70614 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
- 1
- 2