Шарнирно-губцевый инструмент
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 67326 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.21 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 67328 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 67352 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 67374 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 12-4606 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 12-4601 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.165 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 12-4602 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.17 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 67353 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 67375 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 82941 |
|---|---|
| Бренд: | ОНЛАЙТ |
| Длина, м: | 0.145 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | 73/6/3/1 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.23 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 92056 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.19 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 92059 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.19 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | 376305 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.21 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | 376307 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.21 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 73/6/3/6 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.215 |
| Ширина, м: | 0.067 |
| Высота, м: | 0.027 |
Новинка
| Артикул: | 376304 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.085 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | 376306 |
|---|---|
| Бренд: | SHTOK |
| Длина, м: | 0.205 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 90214 |
|---|---|
| Бренд: | ОНЛАЙТ |
| Длина, м: | 0.17 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 92057 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.19 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 67372 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 67330 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.32 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 78244 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.175 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 78241 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.09 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 78242 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.195 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 12-4614 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.027 |
| Артикул: | 12-4611 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | 67321 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 73/6/3/2 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 73/6/3/7 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.23 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 67314М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0.28 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 67377 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 67378 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 12-4639 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.07 |
| Ширина, м: | 0.2 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 12-4640 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.19 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | Б0055913 |
|---|---|
| Бренд: | Эра |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.025 |
Болторез
Длинногубцы
Заклепочник ручной
Клещи
Клещи для зачистки проводов
Клещи обжимные
Круглогубцы
Кусачки бокорезы
Настольные ножницы по металлу
Ножницы
Ножницы по металлу
Пассатижи
Переставные плоскогубцы
Резак для труб
Съемник шкива
Торцевые кусачки
Труборез
Щипцы