Дюбель-гвоздь
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 2351021 |
|---|---|
| Бренд: | OBO Bettermann |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.09 |
| Артикул: | 102943 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 102945 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.18 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 103904 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 112715 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 112712 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 112709 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.165 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | 112710 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.165 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | 112711 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.165 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | KR-01-3621-010 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.14 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | KR-01-3621-011 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.2 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | 101706 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.35 |
| Ширина, м: | 0.22 |
| Высота, м: | 0.09 |
| Артикул: | 101707 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.4 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | KR-01-3621-013 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.21 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 101468 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.135 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 101466 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.135 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 101990 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.135 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 101989 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.135 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 2430016 |
|---|---|
| Бренд: | СТРОЙМЕТИЗ |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.14 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 138607 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.25 |
| Высота, м: | 0.22 |
Новинка
| Артикул: | 2430066 |
|---|---|
| Бренд: | СТРОЙМЕТИЗ |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 101330 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.14 |
| Артикул: | FAS2075663 |
|---|---|
| Бренд: | Sormat |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 138606 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.26 |
| Высота, м: | 0.21 |
| Артикул: | 101331 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.14 |
| Артикул: | PR08.3829 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.17 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.08 |
Новинка
| Артикул: | 2430046 |
|---|---|
| Бренд: | СТРОЙМЕТИЗ |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 138605 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.26 |
| Ширина, м: | 0.25 |
| Высота, м: | 0.22 |
| Артикул: | 124472 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.4 |
| Ширина, м: | 0.33 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 101886 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.35 |
| Ширина, м: | 0.24 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | 104759 |
|---|---|
| Бренд: | Zitar |
| Длина, м: | 0.17 |
| Ширина, м: | 0.17 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 117983 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.17 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | 138613 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.26 |
| Ширина, м: | 0.26 |
| Высота, м: | 0.2 |
| Артикул: | 154295 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.35 |
| Ширина, м: | 0.25 |
| Высота, м: | 0.17 |
| Артикул: | PR08.12261 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PR08.12257 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
- 1
- 2