Дюбель для полых стен
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 111488 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.005 |
Новинка
| Артикул: | 126703 |
|---|---|
| Бренд: | Zitar |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | CM520414 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.027 |
| Высота, м: | 0.029 |
| Артикул: | CM540616 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.105 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | CM550616 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 111489 |
|---|---|
| Бренд: | Zitar |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 111491 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.165 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | 126702 |
|---|---|
| Бренд: | Zitar |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.035 |
| Артикул: | 111494 |
|---|---|
| Бренд: | Tech-KREP |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.2 |
| Высота, м: | 0.035 |
| Бренд: | ПАРТНЕР |
|---|---|
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | PR08.10088 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | FAS1075920 |
|---|---|
| Бренд: | Sormat |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PR08.10115 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | CM560665 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.089 |
| Ширина, м: | 0.122 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | CM560565 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.091 |
| Ширина, м: | 0.082 |
| Высота, м: | 0.113 |
| Артикул: | CM560652 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.363 |
| Ширина, м: | 0.082 |
| Высота, м: | 0.117 |
| Артикул: | CM560552 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.085 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | PR08.3836 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.035 |
| Артикул: | PR08.3839 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.17 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | CM560432 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.122 |
| Ширина, м: | 0.096 |
| Высота, м: | 0.068 |
| Артикул: | CM560438 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | CM560459 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.119 |
| Ширина, м: | 0.082 |
| Высота, м: | 0.086 |
| Артикул: | PR08.26179 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.16 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | CM560445 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | PR08.3842 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PR08.3845 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 030897 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | CM560420 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.115 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.075 |
Под заказ
Обновлено 17.04.2026
Обновлено 17.04.2026