Труба для прокладки в земле
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 110110 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 24001 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.512 |
| Ширина, м: | 0.458 |
| Высота, м: | 0.173 |
| Артикул: | CTG12-110-K04-006-R |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.11 |
| Артикул: | PR15.0322 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PR15.0073 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | PR15.0069 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.11 |
| Артикул: | EA-TG22-2-2-2-040-025-K04 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.4 |
| Ширина, м: | 0.4 |
| Высота, м: | 0.63 |
| Артикул: | EA-TG13-2-1-2-125-006-K04 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.12 |
| Артикул: | PR15.0074 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.09 |
| Артикул: | PR15.0268 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.6 |
| Ширина, м: | 0.6 |
| Высота, м: | 0.25 |
| Артикул: | EA-TG22-2-2-2-050-025-K04 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.57 |
| Ширина, м: | 0.57 |
| Высота, м: | 0.37 |
| Артикул: | 160911 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.11 |
| Артикул: | EA-TG22-2-2-2-063-025-K04 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.6 |
| Ширина, м: | 0.6 |
| Высота, м: | 0.4 |
| Артикул: | 160912 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.125 |
| Высота, м: | 0.125 |
| Артикул: | PR15.0212 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.16 |
| Высота, м: | 0.16 |
| Артикул: | 16091257 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 5.7 |
| Ширина, м: | 0.125 |
| Высота, м: | 0.125 |
| Артикул: | EWF11011 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.13 |
| Артикул: | CTG12-160-K04-006-R |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.16 |
| Высота, м: | 0.16 |
| Артикул: | tpndg-16 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.63 |
| Ширина, м: | 0.63 |
| Высота, м: | 0.27 |
| Артикул: | PR15.01041 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.1 |
Новинка
| Артикул: | PR15.0251 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.55 |
| Ширина, м: | 0.55 |
| Высота, м: | 0.3 |
| Артикул: | PR15.0255 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | Б0052251 |
|---|---|
| Бренд: | Эра |
| Длина, м: | 0.6 |
| Ширина, м: | 0.6 |
| Высота, м: | 0.3 |
| Артикул: | 160916A-8K |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.16 |
| Высота, м: | 0.16 |
| Артикул: | CTG12-040-K04-050-R |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.6 |
| Ширина, м: | 0.6 |
| Высота, м: | 0.3 |
| Артикул: | EWF12511 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.15 |
| Артикул: | Т2-КЛ0-063К(50) |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.98 |
| Ширина, м: | 0.93 |
| Высота, м: | 0.45 |
| Артикул: | Т2-КЛ0-063С(50) |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 1. |
| Высота, м: | 0.5 |
| Артикул: | Т1-КЛ0-090(50) |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 1.2 |
| Ширина, м: | 1.2 |
| Высота, м: | 0.6 |
| Артикул: | CTG12-050-K04-050-R |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.6 |
| Ширина, м: | 0.6 |
| Высота, м: | 0.3 |
| Артикул: | PR15.0188 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 6. |
| Ширина, м: | 0.2 |
| Высота, м: | 0.2 |
| Артикул: | Б0048280 |
|---|---|
| Бренд: | Эра |
| Длина, м: | 0.7 |
| Ширина, м: | 0.7 |
| Высота, м: | 0.4 |
Новинка
| Артикул: | PR15.0253 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.69 |
| Ширина, м: | 0.69 |
| Высота, м: | 0.33 |
| Артикул: | PR15.0113 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.9 |
| Ширина, м: | 0.9 |
| Высота, м: | 0.3 |
| Артикул: | PR15.0115 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 1. |
| Высота, м: | 0.5 |
| Артикул: | EWF14011 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |