Щиток распределительный малогабаритный
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 68001 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.125 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.035 |
| Артикул: | 68001К |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 68022 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.127 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.041 |
| Артикул: | 68022К |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.126 |
| Ширина, м: | 0.052 |
| Высота, м: | 0.049 |
| Артикул: | 31030DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.11 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.11 |
| Артикул: | 68024 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.07275 |
| Высота, м: | 0.0694 |
| Артикул: | MKP31-N-02-30-252 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.125 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.045 |
| Артикул: | pbm40-n-2s |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 68024К |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.122 |
| Ширина, м: | 0.081 |
| Высота, м: | 0.053 |
| Артикул: | 63140 |
|---|---|
| Бренд: | Makel |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | КМ2020 |
|---|---|
| Бренд: | HEGEL |
| Длина, м: | 0.1258 |
| Ширина, м: | 0.0848 |
| Высота, м: | 0.058 |
| Артикул: | pbm40-n-2 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.138 |
| Ширина, м: | 0.056 |
| Высота, м: | 0.048 |
| Артикул: | MKP31-N-02-30-252-D |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.045 |
| Артикул: | MKP31-N-02-30-252-S |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.045 |
| Артикул: | 31031DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.123 |
| Ширина, м: | 0.076 |
| Высота, м: | 0.049 |
| Артикул: | MKP31-N-04-30-135 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.134 |
| Ширина, м: | 0.081 |
| Высота, м: | 0.051 |
| Артикул: | КМ2040 |
|---|---|
| Бренд: | HEGEL |
| Длина, м: | 0.134 |
| Ширина, м: | 0.054 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | pbm40-n-4s |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.077 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 63141 |
|---|---|
| Бренд: | Makel |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.065 |
| Артикул: | EZ9EAA102 |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.055 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | pbm40-n-4 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | MKP31-N-04-30-135-D |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.135 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.055 |
| Артикул: | MKP31-N-04-30-135-S |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.083 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 68102 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.05 |
Новинка
| Артикул: | F02W0W0 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | EZ9EAA104 |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.141 |
| Ширина, м: | 0.088 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | 68104 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.129 |
| Ширина, м: | 0.088 |
| Высота, м: | 0.053 |
Новинка
| Артикул: | Б0069239 |
|---|---|
| Бренд: | Эра |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.085 |
| Артикул: | 68004 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | MKP42-N-02-30-20 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.137 |
| Ширина, м: | 0.053 |
| Высота, м: | 0.078 |
| Артикул: | EZ9EAB102 |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.055 |
| Высота, м: | 0.085 |
Новинка
| Артикул: | F04W0W0 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.08 |
Новинка
| Артикул: | F02W0WD |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | 68106 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.16 |
| Высота, м: | 0.09 |
| Артикул: | 68302 |
|---|---|
| Бренд: | Ruvinil |
| Длина, м: | 0.162333 |
| Ширина, м: | 0.07125 |
| Высота, м: | 0.08725 |
| Артикул: | CP01011 |
|---|---|
| Бренд: | Cetinkaya Pano |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |