Датчики физических величин (напряжения, тока и т.п.)
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | EA07.002.006 |
|---|---|
| Бренд: | Евроавтоматика F&F |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | A8223-80108264 |
|---|---|
| Бренд: | Реле и Автоматика |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 3425606001 |
|---|---|
| Бренд: | НовАтек-Электро |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 51-1006 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | A8302-16934140 |
|---|---|
| Бренд: | Меандр |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 3425606002 |
|---|---|
| Бренд: | НовАтек-Электро |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 3425606004-3 |
|---|---|
| Бренд: | НовАтек-Электро |
| Длина, м: | 0.11 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 51-1007 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | PRT-100-0,6-1,0-G2 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PRT-100-0,6-1,0-M20 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.155 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PRT-100-0,6-1,0-G2-V |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PRT-100-0,6-1,0-M20-V |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 332032 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.095 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 3425606120-1 |
|---|---|
| Бренд: | НовАтек-Электро |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 3425606120-2 |
|---|---|
| Бренд: | НовАтек-Электро |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 3425606120-3 |
|---|---|
| Бренд: | НовАтек-Электро |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.09 |
| Артикул: | A8223-77946671 |
|---|---|
| Бренд: | Реле и Автоматика |
| Длина, м: | 0.081 |
| Ширина, м: | 0.118 |
| Высота, м: | 0.026 |
| Артикул: | SCTNJ |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PRT-100-1,0-1,0-G2 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.155 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.045 |
| Артикул: | PRT-100-1,0-1,0-M20 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.157 |
| Ширина, м: | 0.055 |
| Высота, м: | 0.042 |
| Артикул: | PRT-100-1,6-1,0-G2 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PRT-100-1,6-1,0-M20 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PRT-100-1,0-1,0-G2-V |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PRT-100-1,0-1,0-M20-V |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PRT-100-1,6-1,0-G2-V |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | PRT-100-1,6-1,0-M20-V |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | SCTPJ |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.16 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | TR-30-2 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 2CCA880102R0001 |
|---|---|
| Бренд: | ABB |
| Длина, м: | 0.045 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.02 |
Цена действительна только для физических лиц
| Артикул: | 21RT0308R |
|---|---|
| Бренд: | Ридан |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | SOTN |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | PPT-G-ST-D25-4-20-1-1 |
|---|---|
| Бренд: | ONI |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | PPT-G-ST-010-4-20-1-1 |
|---|---|
| Бренд: | ONI |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | PPT-G-ST-025-4-20-1-1 |
|---|---|
| Бренд: | ONI |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | PPT-G-ST-006-4-20-1-1 |
|---|---|
| Бренд: | ONI |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.085 |
| Высота, м: | 0.055 |
| Артикул: | TR-30-3 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |