Разъем, штекер коаксиальный
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 05-2042-2 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 05-2011 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.141 |
| Ширина, м: | 0.14 |
| Высота, м: | 0.0001 |
| Артикул: | 05-4003-6-7 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 05-3001 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.015 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 05-4003-4-7 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.02 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 05-3002 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.01 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-3076-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.012 |
| Высота, м: | 0.014 |
| Артикул: | 05-3081 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.015 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 05-3071-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.062 |
| Ширина, м: | 0.025 |
| Высота, м: | 0.012 |
| Артикул: | 06-0014-A |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-4003-6-9 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | 05-4007-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.052333 |
| Ширина, м: | 0.02925 |
| Высота, м: | 0.00425 |
| Артикул: | 06-0016-A |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 06-0004-A2 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.078 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 06-0005-A2 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-3076-2 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.042 |
| Ширина, м: | 0.018 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 06-0004-A5 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-4003-4-9 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.14 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-4007 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.014 |
| Высота, м: | 0.014 |
| Артикул: | 05-4005-4-9 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 06-0151-A2 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-4003-6 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-4303-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | 05-2041-2 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.15 |
| Высота, м: | 0.045 |
| Артикул: | 05-4005-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.13 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 05-2061 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.142 |
| Ширина, м: | 0.102 |
| Высота, м: | 0.115 |
| Артикул: | 05-4003 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.107 |
| Ширина, м: | 0.072 |
| Высота, м: | 0.036 |
| Артикул: | 05-3073-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.132 |
| Высота, м: | 0.079 |
| Артикул: | 05-3076 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.096 |
| Ширина, м: | 0.05225 |
| Высота, м: | 0.01725 |
| Артикул: | 05-4001 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.0245 |
| Ширина, м: | 0.0218 |
| Высота, м: | 0.0042 |
| Артикул: | 05-3071 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.088 |
| Ширина, м: | 0.161 |
| Высота, м: | 0.105 |
| Артикул: | 05-3082 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.177 |
| Ширина, м: | 0.143 |
| Высота, м: | 0.023 |
| Артикул: | 05-2011-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.138 |
| Ширина, м: | 0.114 |
| Высота, м: | 0.049 |
| Артикул: | 14-0413 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.345 |
| Ширина, м: | 0.22 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 05-2014-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.17 |
| Ширина, м: | 0.17 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 05-3075-4 |
|---|---|
| Бренд: | PROCONNECT |
| Длина, м: | 0.053 |
| Ширина, м: | 0.032 |
| Высота, м: | 0.00875 |
- 1
- 2