Выключатель автоматический силовой
- Блокировка механическая для выключателя
- Выключатель автоматический для защиты двигателя
- Выключатель автоматический силовой
- Комплект для модернизации силового автоматического выключателя
- Комплект проводки/подключения для силового выключателя
- Комплект расширительных выводов
- Контакт автоматического выключателя дополнительный
- Корпус для автоматического выключателя (защиты двигателя)
- Привод для силовых автоматических выключателей электрический
- Разделитель фаз для автоматических выключателей
- Расцепитель дифференциального тока (ВДТ) для силовых выключателей
- Расцепитель для силовых выключателей
- Расцепитель минимального напряжения
- Расцепитель независимый
- Рукоятка управления силовым автоматическим выключателем
- Шасси силового автоматического выключателя
- Электромагнит привода силового автоматического выключателя
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 844968 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.002 |
| Артикул: | 844969 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | 844971 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.025 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | 22985DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | ET520974 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 279222 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.035 |
| Ширина, м: | 0.025 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 22986DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | SPD-PB-01 |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 22987DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | ET515381 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0.047 |
| Ширина, м: | 0.049 |
| Высота, м: | 0.046 |
| Артикул: | ET520975 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0.156 |
| Ширина, м: | 0.058 |
| Высота, м: | 0.0315 |
| Артикул: | 100024 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.095 |
| Ширина, м: | 0.033 |
| Высота, м: | 0.053 |
| Артикул: | 22988DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 116625 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | KA-VR00D-V-0160-0250-280 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.007 |
| Высота, м: | 0.007 |
| Артикул: | 226582 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.231 |
| Ширина, м: | 0.095 |
| Высота, м: | 0.016 |
| Артикул: | 22989DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.11 |
| Ширина, м: | 0.095 |
| Высота, м: | 0.008 |
| Артикул: | 28175DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | MVA21D-AK-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 28195DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | MVA21D-KS-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.065 |
| Высота, м: | 0.01 |
Новинка
| Артикул: | KA-VR20D-RY-0160-0250 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.16 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.05 |
| Артикул: | uvr32-h-220 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.18 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 22990DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 28176DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0.07 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | 28196DEK |
|---|---|
| Бренд: | DEKraft |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | ET051676 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 250615 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.035 |
| Артикул: | 110455 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.13 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 1SAM201901R1001 |
|---|---|
| Бренд: | ABB |
Цена действительна только для физических лиц
| Артикул: | SVA10D-N-3 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.002 |
| Артикул: | tb-160-250-fh |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.09 |
| Высота, м: | 0.12 |
| Артикул: | 844973 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.09 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | SVA10D-RV-0125 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 110453 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.025 |
| Артикул: | 844972 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.09 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.01 |