Переключатели
- Переключатель амперметра
- Переключатель вольтметра
- Переключатель для цепи управления, пакетный
- Ручка с блокировкой замком для кулачкового переключателя
- Управляющий переключатель в сборе
- Шильдик (пластинка маркировочная) для устройств управления
- Шильдик (пластинка маркировочная) для устройств управления и сигнализации
- Элемент передний переключателя
Фильтр
Сортировка
Новинка
| Артикул: | M22ML |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.07 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | 576784 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | 024318 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.01 |
Новинка
| Артикул: | 362221 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | 024309 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Длина, м: | 0.081 |
| Ширина, м: | 0.0465 |
| Высота, м: | 0.0005 |
| Артикул: | 256361 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | 024322 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 024320 |
|---|---|
| Бренд: | Legrand |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 362222 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.1 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.003 |
Новинка
| Артикул: | SBY9360 |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.07 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | SBY8360 |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | 332199 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.002 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | ET020012 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | ET020013 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | BSW50-11X2-3-21-2-K02-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | BSW50-20X3-3-21-3-K02-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
Новинка
| Артикул: | 362133 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 573767 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.083 |
| Артикул: | xb2-bd21 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.07 |
| Артикул: | xb2-bj21 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | BSW50-11X22-3-22-2-K02-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | BSW50-20X33-3-22-3-K02-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 574697 |
|---|---|
| Бренд: | CHINT |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | XB4BD2F |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.028 |
| Высота, м: | 0.028 |
Новинка
| Артикул: | XB4BD3 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.028 |
| Высота, м: | 0.028 |
Новинка
| Артикул: | XB4BD3F |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.045 |
| Ширина, м: | 0.028 |
| Высота, м: | 0.028 |
| Артикул: | ET521025 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0.083 |
| Ширина, м: | 0.045 |
| Высота, м: | 0.033 |
| Артикул: | ET020015 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | ET521027 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0.07 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | XB4BJ3F |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | SB7ED21 |
|---|---|
| Бренд: | Systeme Electric |
| Длина, м: | 0.075 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | ET521028 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | ET020014 |
|---|---|
| Бренд: | Электротехник |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | xb2-bj33 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | XB4BJ2 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.03 |
Новинка
| Артикул: | 362136 |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Длина, м: | 0.065 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.03 |