Фен технический
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 72/2/2 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.27 |
| Высота, м: | 0.09 |
| Артикул: | 12-0051 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.24 |
| Ширина, м: | 0.24 |
| Высота, м: | 0.08 |
Новинка
| Артикул: | 80601 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.08 |
Новинка
| Артикул: | 80602 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.22 |
| Ширина, м: | 0.24 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | 72/2/1 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.297 |
| Ширина, м: | 0.287 |
| Высота, м: | 0.106 |
| Артикул: | 12-0054 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.218 |
| Ширина, м: | 0.079 |
| Высота, м: | 0.266 |
| Артикул: | 12-0052 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | 12-0056 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.265 |
| Ширина, м: | 0.26 |
| Высота, м: | 0.082 |
| Артикул: | 72/2/3 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.28 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | 75/2/1 |
|---|---|
| Бренд: | Ресанта |
| Длина, м: | 0.32 |
| Ширина, м: | 0.28 |
| Высота, м: | 0.09 |
Новинка
| Артикул: | 102932 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.32 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.105 |
| Артикул: | 75/2/2 |
|---|---|
| Бренд: | Ресанта |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.29 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | 12-0057 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.26 |
| Ширина, м: | 0.26 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | 72/2/4 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.28 |
| Ширина, м: | 0.28 |
| Высота, м: | 0.11 |
Новинка
| Артикул: | 102933 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.315 |
| Ширина, м: | 0.295 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | 12-0714 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0.26 |
| Ширина, м: | 0.17 |
| Высота, м: | 0.16 |
Новинка
| Артикул: | 102934 |
|---|---|
| Бренд: | КВТ |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.1 |