Расходные материалы
-
Аксессуары для шлифования/полировки
-
Затяжной болт для перфоратора листового металла
-
Защелка
-
Карандаш
-
Лепестковый шлифовальный круг
-
Маркер
-
Масленка
-
Навесной замок
-
Наждачная бумага
-
Пломбировочная проволока
-
Протирочная ткань
-
Сверлильный патрон
-
Средство для смазки, масло
-
Установочная коробка с шаблон для сверления
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 04384 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 04382 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 04381 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 04365М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 04366М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 04361М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.025 |
| Высота, м: | 0.02 |
Новинка
| Артикул: | 04335 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
Новинка
| Артикул: | 04333 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 04334 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.14 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 04368М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 04369М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 04370М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 13292 |
|---|---|
| Бренд: | Секрет Киров |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 04312 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.03 |
Новинка
| Артикул: | 04328 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.18 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | 08-8001 |
|---|---|
| Бренд: | Crown |
| Длина, м: | 0.137 |
| Ширина, м: | 0.018 |
| Высота, м: | 0.013 |
| Артикул: | Б0048243 |
|---|---|
| Бренд: | Crown |
| Длина, м: | 0.125 |
| Ширина, м: | 0.012 |
| Высота, м: | 0.012 |
| Артикул: | 38393М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38394М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38395М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38396М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38390М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38391М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38392М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 08-8201 |
|---|---|
| Бренд: | Crown |
| Длина, м: | 0.137 |
| Ширина, м: | 0.018 |
| Высота, м: | 0.013 |
| Артикул: | 38344 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38345 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38347 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 38342 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 73/1/3/42 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 73/1/3/43 |
|---|---|
| Бренд: | Вихрь |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | Б0048246 |
|---|---|
| Бренд: | Luxor |
| Длина, м: | 0.145 |
| Ширина, м: | 0.016 |
| Высота, м: | 0.013 |
| Артикул: | 04343 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.015 |
Новинка
| Артикул: | 04342 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 83403 |
|---|---|
| Бренд: | Fortisflex |
| Длина, м: | 0.15 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 80-0803 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |