Противопожарный барьер
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | DXALUB1 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.075 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | DXS1002 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | DXS1003 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | DXASEP1 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.08 |
| Ширина, м: | 0.07 |
| Высота, м: | 0.004 |
| Артикул: | DXS0002 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | DD0510 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.22 |
| Ширина, м: | 0.038 |
| Высота, м: | 0.006 |
| Артикул: | DXS1112 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.6 |
| Высота, м: | 0.1 |
| Артикул: | DD0810 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.672 |
| Ширина, м: | 0.0685 |
| Высота, м: | 0.0385 |
| Артикул: | DD1010 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.22 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | DXS1004 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | DXASEP2 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.125 |
| Ширина, м: | 0.08 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | DV0515 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.5 |
| Ширина, м: | 0.5 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | DXS1212 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | DV0815 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | DD2010 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.2 |
| Ширина, м: | 0.22 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | DXS0204 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | DV1015 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.5 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.12 |
| Артикул: | DXS0154 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | DD3010 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.22 |
| Ширина, м: | 0.31 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | PR08.3767 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.12 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | DXS1312 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.12 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | DD4010 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.22 |
| Ширина, м: | 0.41 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | DV2015 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.2 |
| Ширина, м: | 1.5 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | PR08.3768 |
|---|---|
| Бренд: | Промрукав |
| Длина, м: | 0.17 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | DXS0004 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.04 |
| Артикул: | DD5010 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.22 |
| Ширина, м: | 0.5 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | DV3015 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.5 |
| Ширина, м: | 0.3 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | DB1801 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.03 |
| Ширина, м: | 0.1 |
| Высота, м: | 0.12 |
| Артикул: | DD6010 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 1.22 |
| Ширина, м: | 0.612 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | DV4015 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | DB1802 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.04 |
| Ширина, м: | 0.17 |
| Высота, м: | 0.12 |
| Артикул: | DXS0006 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.06 |
| Ширина, м: | 0.06 |
| Высота, м: | 0.06 |
| Артикул: | DXF3111 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | DB1803 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0.224 |
| Ширина, м: | 0.123 |
| Высота, м: | 0.032 |
| Артикул: | DV5015 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | DV6015 |
|---|---|
| Бренд: | DKC |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
- 1
- 2