Термоусаживаемые и изоляционные материалы
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | 019031 |
|---|---|
| Бренд: | Михневский ЗЭМИ |
| Длина, м: | 0.11 |
| Ширина, м: | 0.11 |
| Высота, м: | 0.11 |
| Артикул: | 49-5002 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.004 |
| Высота, м: | 0.004 |
| Артикул: | 49-5003 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.003 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 49-5004 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.004 |
| Высота, м: | 0.004 |
| Артикул: | UDRS-D15-1-K00 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1.05 |
| Ширина, м: | 0.003 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | UDRS-D1-1-K00 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 49-5005 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | UDR10-002-001-001-K02-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.002 |
| Высота, м: | 0.002 |
| Артикул: | 49-5006 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.006 |
| Высота, м: | 0.006 |
| Артикул: | UDRS-D2-1-K00 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.002 |
| Высота, м: | 0.002 |
| Артикул: | UDR10-003-D15-001-K02-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 49-5007 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.007 |
| Высота, м: | 0.007 |
| Артикул: | 20-1506 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.003 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 20-2001 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.003 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 20-2006 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.003 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 49-5006-1 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.006 |
| Высота, м: | 0.006 |
| Артикул: | UDR10-004-002-001-K02-G |
|---|---|
| Бренд: | GENERICA |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | UDRS-D3-1-K00 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.004 |
| Высота, м: | 0.004 |
| Артикул: | 20-1501 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.001 |
| Высота, м: | 0.001 |
| Артикул: | 20-2506 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.003 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | UDRS-D1-1-K02 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 20-3006 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 20-3505 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.004 |
| Высота, м: | 0.004 |
| Артикул: | 20-3506 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.004 |
| Высота, м: | 0.004 |
| Артикул: | 49-5008 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.008 |
| Высота, м: | 0.008 |
| Артикул: | 20-3509 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.005 |
| Артикул: | 20-3001 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 20-3002 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 20-3003 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 20-3004 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.002 |
| Высота, м: | 0.002 |
| Артикул: | 20-3005 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | UDRS-D15-1-K02 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | UDRS-D1-1-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1.02 |
| Ширина, м: | 0.002 |
| Высота, м: | 0.002 |
| Артикул: | UDRS-D1-1-K06 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1.02 |
| Ширина, м: | 0.002 |
| Высота, м: | 0.002 |
| Артикул: | UDRS-D1-1-K07 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.003 |
| Высота, м: | 0.003 |
| Артикул: | 20-4006 |
|---|---|
| Бренд: | Rexant |
| Длина, м: | 1. |
| Ширина, м: | 0.005 |
| Высота, м: | 0.005 |
Заглушка термоусадочная концевая
Комплект для ремонта оболочки кабеля
Мастика кабельная
Перчатка термоусаживаемая
Рукав ремонтный термоусадочный
Скотч и изоляционная лента
Трубка термоусадочная
Трубки изоляционные, кембрики
Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок