Зубило для перфоратора
Фильтр
Сортировка
| Артикул: | KR-91-0212 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.34 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 32752М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0.305 |
| Ширина, м: | 0.035 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 32751М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.012 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | 32731 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 32732 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | KR-91-0207 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.33 |
| Ширина, м: | 0.045 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | KR-91-0203 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 33491 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
Новинка
| Артикул: | 33492 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | KR-91-0224 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | KR-91-0213 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.4 |
| Ширина, м: | 0.015 |
| Высота, м: | 0.015 |
| Артикул: | 32753М |
|---|---|
| Бренд: | MOS |
| Длина, м: | 0.25 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.014 |
| Артикул: | 32733 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.01 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 46825 |
|---|---|
| Бренд: | КУРС |
| Длина, м: | 0.255 |
| Ширина, м: | 0.075 |
| Высота, м: | 0.075 |
| Артикул: | ch-14-250-ms |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.28 |
| Ширина, м: | 0.05 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 33493 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.3 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.08 |
| Артикул: | ch-20-250-ms |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.32 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | KR-91-0225 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.48 |
| Ширина, м: | 0.045 |
| Высота, м: | 0.02 |
| Артикул: | 33495 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | ch-22-250-ms |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Длина, м: | 0.31 |
| Ширина, м: | 0.04 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 33500 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 33496 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | KR-91-0214 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.681 |
| Ширина, м: | 0.018 |
| Высота, м: | 0.018 |
| Артикул: | 33503 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 33498 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | KR-91-0223 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.6 |
| Ширина, м: | 0.02 |
| Высота, м: | 0.01 |
| Артикул: | 33401 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | KR-91-0226 |
|---|---|
| Бренд: | Kranz |
| Длина, м: | 0.05 |
| Ширина, м: | 0.7 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 33501 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.42 |
| Ширина, м: | 0.03 |
| Высота, м: | 0.03 |
| Артикул: | 33504 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0.43 |
| Ширина, м: | 0.022 |
| Высота, м: | 0.022 |
| Артикул: | 33403 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 33502 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 33505 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 33506 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 33405 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
| Артикул: | 33406 |
|---|---|
| Бренд: | FIT |
| Длина, м: | 0. |
| Ширина, м: | 0. |
| Высота, м: | 0. |
- 1
- 2